کربن اکتیو جاکوبی 2000
امتیاز 5.00 از 5
(4)
موجود در انبار
کد محصول:
14603
| شاخص ید (ظرفیت جذب) | ۹۵۰ میلی گرم بر گرم |
|---|---|
| رطوبت حمل و نقل | حداکثر ۵% |
| کل محتوای خاکستر | حداکثر ۱۳% |
| ترشوندگی | ۹۹% |
| طول نیمه عمر کلرزدایی | ۵ به ۵.۳ قسمت در میلیون |
| استحکام و قدرت | ۹۵% |
| مساحت سطح | ۹۵۰ متر مربع / گرم |
| جذب بر اساس متود متیلن بلو (MBT) | ۱۸۰ میلی گرم در لیتر |
| مجموع حجم کل منافذ | 0.88 cm³/g |
| خاکستر محلول در آب | ۰.۲% |
| چگالی ظاهری | ۴۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب |
| PH | ۸-۱۱ |
| نوع و شکل ظاهری | گرانولی (کروی و بیضی) |
| رنگ | خاکستری مایل به سیاه |
| اندازه ذرات (مش) | مش ۵۰×۲۰ (۰.۳۰ – ۰.۸۵ میلی متر) مش40 x12 (0.425 – 1.70 میلی متر) مش ۳۰×۸ (۰.۶۰ – ۲.۳۶ میلی متر) مش۱۶ × ۸ (۱.۱۸ – ۲.۳۶ میلی متر) مش ۱۲×۶(۱.۷۰ – ۳.۳۵ میلی متر) |
| برندها | JACOBI |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...









