- فروش از انبار بازرگانی اسپوتا
ثبت سفارش تلفنی
تضمینی
- حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
تضمینی
- باربری ویژه
تحول کمتر از 24 ساعت مخصوص تهران
2 تا 3 روز
تضمینی
برای مشاوره، خرید و یا سفارش محصول با شمارههای زیر تماس حاصل نمایید:
این کربن اکتیو یک جاذب قوی و مؤثر است که بر پایه گردو و با اندازه مش 30*8 طراحی شده است؛ به همین دلیل سطح تماس و مقاومت مکانیکی بالایی داشته و برای تصفیه آب، فاضلاب و هوا در صنایع مختلف مناسب می باشد.
این محصول دارای ساختاری بسیار متخلخل بوده و امکان جذب آلایندهها، کلر، بو، طعم نامطبوع و ترکیبات آلی از آب و فاضلاب را فراهم میسازد.
در ادامه مشخصات فنی این کربن آورده شده تا انتخابی دقیق و آگاهانه داشته باشید:
| ویژگی فنی | مقدار | توضیحات |
| اندازه ذرات (Mesh) | 30*8 | مناسب برای سیستمهای فیلتراسیون آب و هوا |
| درصد خاکستر | 5–10 درصد | خلوص بالا و ناخالصی کم |
| عدد ید (mg/g) | 900–1100 | بیانگر ظرفیت جذب بالا |
| سختی مکانیکی | 90 تا 98 درصد | مقاومت بالا در برابر سایش و خرد شدن |
| درصد رطوبت | حداکثر 5 | حفظ کارایی در جذب |
| pH محلول | 6 الی 9 | مناسب برای اکثر شرایط آبی |
| چگالی ظاهری (g/cm³) | 0.45–0.55 | تاثیر در طراحی سیستم فیلتراسیون |
| سطح ویژه (m²/g) | 950–1100 | سطح تماس وسیع برای جذب بیشتر |
به دلیل ویژگیهای جذب بالا و ساختار متخلخل ویژه، کربن گرانولی پایه گردو در صنایع مختلف جایگاه مهمی دارد. برای خرید کربن فعال و مشاهده قیمتها در انواع مدل و کاربرد میتوانید از بازرگانی اسپوتا اقدام نمایید. در این بخش کاربردهای اصلی این محصول آورده شده است:
در ادامه مهمترین ویژگیها و مزایای این محصول آورده شده است:
ثبت سفارش تلفنی
تضمینی
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
تضمینی
تحول کمتر از 24 ساعت مخصوص تهران
2 تا 3 روز
تضمینی
خرید با اطیمنان کامل
خرید با اطمینان کامل
موجود در انبار
| نوع رزین | کاتیونی اسیدی قوی |
|---|---|
| ساختار پلیمری | پلی استایرن – DVB |
| فرم یونی | Na⁺ |
| دانه بندی | یکنواخت |
| اندازه دانه | 0.55 – 0.65 |
| یکنواختی دانه | ≤ 1.2 |
| ظرفیت تبادل یونی | ≥ 2.0 |
| افت فشار سیستم | کم |
| راندمان تبادل یونی | بسیار بالا |
| رفتار در بک واش | یکنواخت و پایدار |
| پایداری مکانیکی | بسیار خوب |
| حداکثر دمای کاری | 120°C |
| مقاوت شیمیایی | بالا |
| سطح کاربرد | صنعتی پیشرفته |
موجود در انبار
| شاخص ید (ظرفیت جذب) | ۹۵۰ میلی گرم بر گرم |
|---|---|
| رطوبت حمل و نقل | حداکثر ۵% |
| کل محتوای خاکستر | حداکثر ۱۳% |
| ترشوندگی | ۹۹% |
| طول نیمه عمر کلرزدایی | ۵ به ۵.۳ قسمت در میلیون |
| استحکام و قدرت | ۹۵% |
| مساحت سطح | ۹۵۰ متر مربع / گرم |
| جذب بر اساس متود متیلن بلو (MBT) | ۱۸۰ میلی گرم در لیتر |
| مجموع حجم کل منافذ | 0.88 cm³/g |
| خاکستر محلول در آب | ۰.۲% |
| چگالی ظاهری | ۴۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب |
| PH | ۸-۱۱ |
| نوع و شکل ظاهری | گرانولی (کروی و بیضی) |
| رنگ | خاکستری مایل به سیاه |
| اندازه ذرات (مش) | مش ۵۰×۲۰ (۰.۳۰ – ۰.۸۵ میلی متر) مش40 x12 (0.425 – 1.70 میلی متر) مش ۳۰×۸ (۰.۶۰ – ۲.۳۶ میلی متر) مش۱۶ × ۸ (۱.۱۸ – ۲.۳۶ میلی متر) مش ۱۲×۶(۱.۷۰ – ۳.۳۵ میلی متر) |
| برندها | JACOBI |
واتساپ
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.