رزین پرولایت مدل Purolite UCW3600
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود در انبار
کد محصول:
21330
| نوع رزین | میکس بد ژلی Nuclear Grade |
|---|---|
| ساختار پلیمر | پلی استایرن کراسلینک شده |
| نوع رزین کاتیونی | Strong Acid Cation (ژل) |
| نوع رزین آنیونی | Strong Base Anion Type I |
| فرم یونی تحویلی | H⁺ / OH⁻ (احیا کامل کارخانهای) |
| نسبت اختلاط حجمی | حدود 40% SAC / 60% SBA |
| ظرفیت تبادل کاتیونی | ≥ 2.0 eq/L |
| ظرفیت تبادل آنیونی | ≥ 1.1 eq/L |
| ظرفیت عملیاتی بستر مخلوط | ≥ 0.60 eq/L |
| محدوده اندازه ذرات | 300 – 1000 µm |
| ضریب یکنواختی | ≤ 1.6 |
| چگالی ظاهری | 690 – 720 kg/m³ |
| رطوبت کل | 55 – 65% |
| محدوده pH کاری | 0 – 14 |
| حداکثر دمای کاری | 60°C |
| هدایت آب خروجی قابل دستیابی | تا 0.055 µS/cm |
| TOC قابل استخراج | بسیار پایین |
| افت فشار عملیاتی | پایین |
| سطح خلوص کاربردی | خلوص بالا |
رزین پرولایت مدل Purolite UCW3700
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود در انبار
کد محصول:
21334
| نوع رزین | میکس بد یکنواخت (UPS Technology) |
|---|---|
| ساختار پلیمر | پلی استایرن کراسلینک شده |
| نوع رزین کاتیونی | Strong Acid Cation (ژل UPS) |
| نوع رزین آنیونی | Strong Base Anion Type I (UPS) |
| فرم یونی تحویلی | H⁺ / OH⁻ (Ultra High Purity) |
| نسبت اختلاط حجمی | حدود 40% SAC / 60% SBA |
| ظرفیت تبادل کاتیونی | ≥ 2.0 eq/L |
| ظرفیت تبادل آنیونی | ≥ 1.1 eq/L |
| ظرفیت عملیاتی بستر مخلوط | ≥ 0.60 eq/L |
| محدوده اندازه ذرات | 500 ± 50 µm (بسیار یکنواخت) |
| ظریب یکنواختی | ≤ 1.1 |
| چگالی ظاهری | حدود 700 kg/m³ |
| رطوبت کل | 55 – 65% |
| محدوده pH کاری | 0 – 14 |
| حداکثر دمای کاری | 60°C |
| هدایت آب خروجی قابل دستیابی | ≤ 0.055 µS/cm (پایدارتر) |
| TOC قابل استخراج | بسیار سیار پایین |
| افت فشار عملیاتی | بسیار پایین |
| سطح خلوص کاربردی | Ultra Pure |
کربن اکتیو جاکوبی 2000
امتیاز 5.00 از 5
(4)
موجود در انبار
کد محصول:
14603
| شاخص ید (ظرفیت جذب) | ۹۵۰ میلی گرم بر گرم |
|---|---|
| رطوبت حمل و نقل | حداکثر ۵% |
| کل محتوای خاکستر | حداکثر ۱۳% |
| ترشوندگی | ۹۹% |
| طول نیمه عمر کلرزدایی | ۵ به ۵.۳ قسمت در میلیون |
| استحکام و قدرت | ۹۵% |
| مساحت سطح | ۹۵۰ متر مربع / گرم |
| جذب بر اساس متود متیلن بلو (MBT) | ۱۸۰ میلی گرم در لیتر |
| مجموع حجم کل منافذ | 0.88 cm³/g |
| خاکستر محلول در آب | ۰.۲% |
| چگالی ظاهری | ۴۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب |
| PH | ۸-۱۱ |
| نوع و شکل ظاهری | گرانولی (کروی و بیضی) |
| رنگ | خاکستری مایل به سیاه |
| اندازه ذرات (مش) | مش ۵۰×۲۰ (۰.۳۰ – ۰.۸۵ میلی متر) مش40 x12 (0.425 – 1.70 میلی متر) مش ۳۰×۸ (۰.۶۰ – ۲.۳۶ میلی متر) مش۱۶ × ۸ (۱.۱۸ – ۲.۳۶ میلی متر) مش ۱۲×۶(۱.۷۰ – ۳.۳۵ میلی متر) |
| برندها | JACOBI |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...









