پلی کربنات PC 1100U
امتیاز 4.00 از 5
(1)
موجود در انبار
کد محصول:
13817
| گرید | PC 1100U |
|---|---|
| وزن مخصوص | 1/2 |
| ویسکوزیته | متوسط |
| ازدیاد طول در نقطه شکستن | >100 (%) |
| استحکام ضربه ایزود، بریدگی | 80 kg.cm/cm |
| ویژگی برجسته | شفافیت |
| درجه استحکام کششی | 630 kgf/cm2 |
| درجه سفتی | خوب |
| مقاومت در برابر نیروهای مکانیکی | خوب |
| مدول خمشی | 24000/CM3 |
| شاخص جریان مذاب (MFI) | 10.0 |
| درجه مقاومت در برابر ضربه | عالی |
| استحکام در برابر خرد شدن | عالی |
| ازدیاد طول | 110 % |
| درجه انتقال نور | عالی |
| قدرت خمشی | 920 Kg/cm |
| درجه مقاومت در برابر حرارت | خوب |
| درجه مقاومت شیمیایی | خوب |
| ضریب شکست در خاصیت نوری | 1.585 |
رزین پرولایت مدل C100E
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود در انبار
کد محصول:
21263
| نوع رزین | کاتیونی اسیدی قوی |
|---|---|
| ساختار پلیمری | پلی استایرن – DVB |
| فرم یونی | Na⁺ |
| دانه بندی | یکنواخت |
| اندازه دانه | 0.55 – 0.65 |
| یکنواختی دانه | ≤ 1.2 |
| ظرفیت تبادل یونی | ≥ 2.0 |
| افت فشار سیستم | کم |
| راندمان تبادل یونی | بسیار بالا |
| رفتار در بک واش | یکنواخت و پایدار |
| پایداری مکانیکی | بسیار خوب |
| حداکثر دمای کاری | 120°C |
| مقاوت شیمیایی | بالا |
| سطح کاربرد | صنعتی پیشرفته |









