موجود در انبار
| نوع رزین | میکس بد ژلی Nuclear Grade |
|---|---|
| ساختار پلیمر | پلی استایرن کراسلینک شده |
| نوع رزین کاتیونی | Strong Acid Cation (ژل) |
| نوع رزین آنیونی | Strong Base Anion Type I |
| فرم یونی تحویلی | H⁺ / OH⁻ (احیا کامل کارخانهای) |
| نسبت اختلاط حجمی | حدود 40% SAC / 60% SBA |
| ظرفیت تبادل کاتیونی | ≥ 2.0 eq/L |
| ظرفیت تبادل آنیونی | ≥ 1.1 eq/L |
| ظرفیت عملیاتی بستر مخلوط | ≥ 0.60 eq/L |
| محدوده اندازه ذرات | 300 – 1000 µm |
| ضریب یکنواختی | ≤ 1.6 |
| چگالی ظاهری | 690 – 720 kg/m³ |
| رطوبت کل | 55 – 65% |
| محدوده pH کاری | 0 – 14 |
| حداکثر دمای کاری | 60°C |
| هدایت آب خروجی قابل دستیابی | تا 0.055 µS/cm |
| TOC قابل استخراج | بسیار پایین |
| افت فشار عملیاتی | پایین |
| سطح خلوص کاربردی | خلوص بالا |
موجود در انبار
| نوع رزین | میکس بد یکنواخت (UPS Technology) |
|---|---|
| ساختار پلیمر | پلی استایرن کراسلینک شده |
| نوع رزین کاتیونی | Strong Acid Cation (ژل UPS) |
| نوع رزین آنیونی | Strong Base Anion Type I (UPS) |
| فرم یونی تحویلی | H⁺ / OH⁻ (Ultra High Purity) |
| نسبت اختلاط حجمی | حدود 40% SAC / 60% SBA |
| ظرفیت تبادل کاتیونی | ≥ 2.0 eq/L |
| ظرفیت تبادل آنیونی | ≥ 1.1 eq/L |
| ظرفیت عملیاتی بستر مخلوط | ≥ 0.60 eq/L |
| محدوده اندازه ذرات | 500 ± 50 µm (بسیار یکنواخت) |
| ظریب یکنواختی | ≤ 1.1 |
| چگالی ظاهری | حدود 700 kg/m³ |
| رطوبت کل | 55 – 65% |
| محدوده pH کاری | 0 – 14 |
| حداکثر دمای کاری | 60°C |
| هدایت آب خروجی قابل دستیابی | ≤ 0.055 µS/cm (پایدارتر) |
| TOC قابل استخراج | بسیار سیار پایین |
| افت فشار عملیاتی | بسیار پایین |
| سطح خلوص کاربردی | Ultra Pure |
واتساپ